Description
Range | 0 – 2000 μm |
Accuracy | ± (3 μm + 5% of reading) |
Resolution |
1 μm for 0-1.000 µm range 2 μm for 1,000-1.000 µm range |
Min radius for convex surface | 25 mm |
Min radius for concave surface | 50 mm |
Min measuring area | 40 mm X 40 mm |
Standards | DIN, ISO, ASTM, BS |
Calibration | Factory calibrated |
Protection Class | IP 52 (proof against dust and dripping water) |
Dimensions | 107mm x 50mm x 25 mm |
Substrate identification | Automatically identifies Ferrous or Non-Ferrous substrate |
Reviews
There are no reviews yet.